
MUJER |
|||||
| Pº | Nº | NOMBRE | SEXO | PAÍS | TIEMPO |
| 1 | 10 | BRUNEMANN Emily | F | USA | 1:59:51:05 |
| 2 | 2 | CUNHA Ana Marcela | F | BRA | 1:59:55:00 |
| 3 | 5 | REICHERT Nadine | F | GER | 1:59:58:00 |
| 4 | 9 | BERESNYEVA Olga | F | UKR | 2:00:00:50 |
| 5 | 7 | RISZTOV Éva | F | HUN | 2:00:06:04 |
| 6 | 11 | JENNINGS Christine | F | USA | 2:00:06:47 |
| 7 | 4 | FEM BARROT Celia | F | FRA | 2:00:19:90 |
| 8 | 8 | FEM KIDA Yumi | F | JPN | 2:00:45:50 |
| 9 | 17 | HERNANDEZ Liliana | F | VEN | 2:02:56:05 |
| 10 | 12 | GEORGE Heidi | F | USA | 2:04:47:40 |
| 11 | 13 | DIAZ Carla | F | VEN | 2:04:50:30 |
| 12 | 1 | CORDEIRO Gabriela | F | BRA | 2:04:54:00 |
| 13 | 16 | MELO Elzen Florencia | F | VEN | 2:04:55:05 |
| 14 | 14 | PEREZ Paola | F | VEN | 2:05:01:60 |
| 15 | 18 | WILLIAMSON Rachel | F | UK | 2:28:19:04 |
| 16 | 6 | MAURER Angela | F | GER | DNF |
| 17 | 15 | NAVARRO Vicenia | F | VEN | DNF |
| 18 | 19 | CHARLES Lucy | F | UK | DNF |
| 19 | 3 | OKIMOTO Poliana | F | BRA | DNF |
HOMBRE |
|||||
| Pº | Nº | NOMBRE | SEXO | PAÍS | TIEMPO |
| 1 | 38 | BERAUD Romain | M | FRA | 1:50:21:50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | CATTIN VIDAL Damien | M | FRA | 1:50:30:70 |
| 3 | 44 | LURZ Thomas | M | GER | 1:50:38:40 |
| 4 | 52 | MEYER Alexander | M | USA | 1:50:44:35 |
| 5 | 48 | SNITKO Igor | M | UKR | 1:50:45:30 |
| 6 | 34 | DO CARMO Allan | M | BRA | 1:50:46:50 |
| 7 | 46 | GYURTA Gergely | M | HUN | 1:50:48:07 |
| 8 | 60 | BURNELL Jack | M | UK | 1:50:49:05 |
| 9 | 41 | HEDEL Joanes | M | FRA | 1:50:53:40 |
| 10 | 59 | ALLEN Tom | M | UK | 1:50:55:20 |
| 11 | 61 | SUNTER Tom | M | UK | 1:51:57:10 |
| 12 | 43 | WASCHBURGER Andreas | M | GER | 1:52:19:30 |
| 13 | 39 | CUIGNET Charlie | M | FRA | 1:52:24:60 |
| 14 | 42 | VENTURI Bertrand | M | FRA | 1:52:28:30 |
| 15 | 36 | KING Aimeson | M | CAN | 1:52:30:40 |
| 16 | 35 | DE BONA Samuel | M | BRA | 1:52:37:40 |
| 17 | 49 | CHARVYNSKIY Igor | M | UKR | 1:52:44:09 |
| 18 | 47 | KOBAYASHI Yuto | M | JPN | 1:52:48:60 |
| 19 | 56 | BOLANOS Luis | M | VEN | 1:53:18:04 |
| 20 | 57 | CARRILLO David | M | VEN | 1:55:24:60 |
| 21 | 58 | VERA Diego | M | VEN | 1:55:28:22 |
| 22 | 54 | SEGOVIA Johndry | M | VEN | 1:55:29:00 |
| 23 | 30 | BALAUDO Aquiles | M | ARG | 2:07:50:50 |
| 24 | 31 | HELGUERA Gustavo | M | ARG | : : : 0 OTL |
SPRINT FEMENINO |
|||||
| Pº | Nº | NOMBRE | SEXO | PAÍS | TIEMPO |
| 1 | 7 | RISZTOV EVA | F | HUN | 28:31:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | CUNHA ANA MARCELA | F | BRA | 28:32:00 |
| 3 | 5 | REICHERT NADINE | F | GER | 28:45:00 |
| 4 | 10 | BRUNEMANN EMILY | F | USA | 29:02:00 |
| 5 | 8 | KIDA YUMI | F | JPN | 29:12:00 |
| 6 | 1 | CORDEIRO GABRIELA | F | BRA | 29:42:00 |
| 7 | 14 | PEREZ PAOLA | F | VEN | 30:02:00 |
| 8 | 16 | MELO ELZEN FLORENCIA | F | VEN | 30:31:00 |
| 9 | 3 | OKIMOTO POLIANA | F | BRA | 30:52:00 |
| 10 | 17 | HERNANDEZ LILIANA | F | VEN | 31:05:00 |
| 11 | 13 | DIAZ CARLA | F | VEN | 31:17:00 |
| 12 | 15 | NAVARRO VICENIA | F | VEN | 36:34:00 |
SPRINT MASCULINO |
|||||
| Pº | Nº | NOMBRE | SEXO | PAÍS | TIEMPO |
| 1 | 4 | LURZ THOMAS | M | GER | 26:26:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | DO CARMO ALLAN | M | BRA | 26:28:00 |
| 3 | 45 | REICHERT CHRISTIAN | M | GER | 26:30:00 |
| 4 | 32 | COLONESE VICTOR | M | BRA | 26:33:00 |
| 5 | 46 | GYUTRA GERGELY | M | HUN | 26:37:00 |
| 6 | 47 | KOBAYASHI YUTO | M | JPN | 28:40:00 |
| 7 | 36 | KING AIMESON | M | CAN | 28:43:00 |
| 8 | 58 | VERA DIEGO | M | VEN | 28:45:10 |
| 9 | 53 | MANDONADO ERWIN | M | VEN | 32:10:00 |
| 10 | 35 | DE BONA SAMUEL | M | BRA | 34:05:00 |
| 11 | 57 | CARILLO DAVID | M | VEN | 37:20:00 |
| 12 | 56 | BOLANOS LUIS | M | VEN | 37:23:00 |
| 13 | 54 | SEGOVIA JOHNDRY | M | VEN | 38:40:00 |
| 14 | 55 | MOREIRA ANGEL | M | VEN | 39:30:00 |
| 15 | 33 | EVANGELISTA MATHEUS | M | BRA | 40:10:00 |
| 16 | 30 | BALAUDO AQUILES | M | ARG | 40:24:00 |
| 17 | 31 | HELGUERA GUSTAVO | M | ARG | 41:05:00 |
COPA MERCOSUR MASCULINO |
|||||
| Pº | Nº | NOMBRE | SEXO | PAÍS | |
| 1 | 4 | LURZ THOMAS | M | GER | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | DO CARMO ALLAN | M | BRA | |
| 3 | 45 | REICHERT CHRISTIAN | M | GER | |
| 4 | 32 | COLONESE VICTOR | M | BRA | |
| 5 | 46 | GYUTRA GERGELY | M | HUN | |